Bảng giá đất Đà Lạt mới nhất đã được cập nhật và áp dụng từ ngày 17/10/2024, với mức điều chỉnh đáng chú ý. Theo đó, giá đất cao nhất lên đến gần 73 triệu đồng/m², phản ánh tiềm năng tăng trưởng và sức hấp dẫn của thị trường bất động sản Đà Lạt. Bảng giá này sẽ giúp các nhà đầu tư và khách hàng nắm rõ xu hướng biến động, từ đó có quyết định chính xác và hiệu quả hơn khi giao dịch và đầu tư tại Đà Lạt.

Nội dung
- 1 Quy định chung về bảng giá đất Đà Lạt
- 1.1 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- 1.2 Điều 2. Đối tượng áp dụng
- 1.3 Điều 3. Giải thích từ ngữ
- 1.4 Điều 4. Nguyên tắc xác định giá đất
- 1.5 Điều 5. Giá đất nhóm đất nông nghiệp
- 1.6 Điều 6. Giá đất ở tại nông thôn
- 1.7 Điều 7. Giá đất ở tại đô thị
- 1.8 Điều 8. Giá đất phi nông nghiệp (không phải đất ở)
- 1.9 Điều 9. Bảng giá đất với nhóm đất chưa sử dụng
- 1.10 Điều 10. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
- 2 Điều chỉnh bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn thành phố Đà Lạt
- 3 Nhận Ký gửi mua bán bất động sản Đà Lạt
Quy định chung về bảng giá đất Đà Lạt
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Quy định này quy định về bảng giá đất và cách xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
- Bảng giá đất này được áp dụng trong các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 111 và Khoản 1 Điều 159 của Luật Đất đai năm 2024, bao gồm:
- Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.
- Giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất.
- Xác định giá trị quyền sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất.
- Chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
- Giá các loại đất trong quyết định này là căn cứ để xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
- Cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai; cơ quan có chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất; các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xác định, thẩm định giá đất cụ thể.
- Tổ chức tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các hoạt động xác định giá đất.
- Các tổ chức và cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc áp dụng bảng giá đất.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong quyết định này, một số thuật ngữ được hiểu như sau:
- Khu đất là phần diện tích của một hoặc nhiều thửa đất liền kề, tiếp giáp nhau, có cùng mục đích sử dụng đất.
- Đường, phố có tên là các đường, phố đã được đặt tên chính thức theo quy định và được liệt kê trong danh mục bảng giá đất tại khu vực đô thị hoặc nông thôn.
- Đường hẻm là các đoạn đường hẹp nằm trong danh mục bảng giá đất ở đô thị hoặc là các con đường chưa có tên gọi chính thức, được tính theo hệ số vị trí.
- Đường chính là các đường phố được quy định trong bảng giá đất đô thị, áp dụng làm cơ sở tính toán, xác định giá đất theo các vị trí (1, 2, 3, 4).
- Bề rộng hẻm được xác định tại đoạn hẹp nhất, bao gồm phần diện tích đất trước quyền quản lý và sử dụng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.
- Chiều sâu là khoảng cách từ mép tiếp giáp đường của thửa đất vào đến cuối thửa đất.
Điều 4. Nguyên tắc xác định giá đất
- Giá đất ở và đất phi nông nghiệp (không phải đất ở) sau khi áp dụng các hệ số điều chỉnh không được thấp hơn giá đất nông nghiệp cùng vị trí và khu vực.
- Hệ số điều chỉnh giá đất được tính dựa trên các yếu tố:
- Hệ số địa hình: Được áp dụng khi địa hình của thửa đất cao hoặc thấp hơn mặt đường.
- Hệ số thuận lợi: Được áp dụng khi thửa đất có hai hoặc nhiều mặt tiền.
- Hệ số giáp ranh: Được áp dụng cho các thửa đất nằm giáp ranh với các khu vực có mức giá khác nhau.
Điều 5. Giá đất nhóm đất nông nghiệp
- Giá đất nhóm đất nông nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và Đà Lạt được quy định cụ thể tại các bảng giá đất, bao gồm:
- Đất trồng cây hàng năm.
- Đất trồng cây lâu năm.
- Đất nuôi trồng thủy sản.
- Đất nông nghiệp khác.
- Đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.
- Phân loại vị trí đất nông nghiệp:
- Tại đô thị:
- Vị trí 1: Diện tích của thửa đất hoặc khu đất tiếp giáp với đường, phố có tên.
- Vị trí 2: Diện tích của thửa đất hoặc khu đất tiếp giáp với đường hẻm.
- Vị trí 3: Các vị trí còn lại.
- Tại nông thôn:
- Vị trí 1: Diện tích của thửa đất tiếp giáp với quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện trong phạm vi 500m.
- Vị trí 2: Diện tích của thửa đất cách đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện từ 500m đến 1.000m, hoặc cách đường xã trong phạm vi 500m.
- Vị trí 3: Các vị trí còn lại.
- Tại đô thị:
- Nguyên tắc xác định vị trí đất nông nghiệp trong trường hợp có nhiều cách xác định khác nhau:
- Đối với thửa đất có nhiều vị trí khác nhau, sẽ ưu tiên vị trí có giá trị cao nhất.
Điều 6. Giá đất ở tại nông thôn
- Giá đất ở tại nông thôn trên địa bàn các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc được quy định tại bảng giá đất là mức giá chuẩn (chưa bao gồm hệ số điều chỉnh) của thửa đất tiếp giáp với đường.
- Xác định giá đất ở tại nông thôn:
- Giá đất ở tại nông thôn được tính bằng mức giá chuẩn nhân với các hệ số điều chỉnh, bao gồm:
- Hệ số địa hình (KDH): Áp dụng với các thửa đất có địa hình cao hoặc thấp hơn so với mặt đường.
- Hệ số thuận lợi (KTN): Áp dụng cho các thửa đất có hai hoặc nhiều mặt tiền.
- Hệ số giáp ranh (KGR): Áp dụng cho các thửa đất giáp ranh với các khu vực có giá khác nhau.
- Giá đất ở tại nông thôn được tính bằng mức giá chuẩn nhân với các hệ số điều chỉnh, bao gồm:
Điều 7. Giá đất ở tại đô thị
- Giá đất ở tại đô thị trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và Đà Lạt được quy định tại bảng giá đất là mức giá chuẩn của vị trí 1 (chưa bao gồm hệ số điều chỉnh).
- Phân loại vị trí đất ở tại đô thị:
- Vị trí 1: Thửa đất tiếp giáp với đường, phố (một mặt tiền).
- Vị trí 2, 3, 4: Thửa đất tiếp giáp với đường hẻm.
- Phân loại đường hẻm:
- Hẻm cấp A: Là hẻm được trải nhựa, bê tông, xi măng, đá chẻ.
- Hẻm cấp B: Là các hẻm không trải nhựa, bê tông.
- Hẻm bậc cấp: Là hẻm có từ 2 bậc cấp trở lên, không thể lưu thông xe ô tô.
- Xác định giá đất ở tại đô thị:
- Giá đất ở tại đô thị được tính bằng mức giá chuẩn nhân với các hệ số điều chỉnh, bao gồm:
- Hệ số địa hình (KDH).
- Hệ số thuận lợi (KTN).
- Hệ số giáp ranh (KGR).
- Giá đất ở tại đô thị được tính bằng mức giá chuẩn nhân với các hệ số điều chỉnh, bao gồm:
Điều 8. Giá đất phi nông nghiệp (không phải đất ở)
- Giá đất phi nông nghiệp (không phải đất ở) được xác định theo từng loại đất và được tính bằng tỷ lệ phần trăm so với giá đất ở.
- Tỷ lệ phần trăm (%) xác định giá đất phi nông nghiệp (không phải đất ở):
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 100% giá đất ở.
- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp:
- Sử dụng lâu dài: 100% giá đất ở.
- Sử dụng có thời hạn: 70% giá đất ở.
- Đất sử dụng vào mục đích công cộng có lợi nhuận: 50% giá đất ở.
- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 35% giá đất ở.
Điều 9. Bảng giá đất với nhóm đất chưa sử dụng
- Đất chưa sử dụng là đất chưa được quy hoạch cho mục đích cụ thể. Khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng, giá đất sẽ được xác định dựa trên giá của loại đất liền kề có cùng mục đích sử dụng hoặc gần nhất.
Điều 10. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, cập nhật và điều chỉnh bảng giá đất.
- Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất cho phù hợp với tình hình thực tế.
Điều chỉnh bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn thành phố Đà Lạt
Giá đất nông nghiệp
1. Đất trồng cây hàng năm
Bảng giá đất cho các vị trí đất trồng cây hàng năm tại các phường và xã:
| Số TT | Đơn vị hành chính | Vị trí 1 (nghìn đồng/m²) | Vị trí 2 (nghìn đồng/m²) | Vị trí 3 (nghìn đồng/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phường 1 | 930 | 744 | 468 |
| 2 | Phường 2 | 930 | 744 | 468 |
| 3 | Phường 3 | 930 | 744 | 465 |
| 4 | Phường 4 | 930 | 744 | 468 |
| 5 | Phường 5 | 930 | 744 | 468 |
| 6 | Phường 6 | 930 | 744 | 468 |
| 7 | Phường 7 | 930 | 744 | 468 |
| 8 | Phường 8 | 930 | 744 | 468 |
| 9 | Phường 9 | 930 | 744 | 468 |
| 10 | Phường 10 | 930 | 744 | 468 |
| 11 | Phường 11 | 930 | 744 | 465 |
| 12 | Phường 12 | 930 | 744 | 468 |
| 13 | Xã Tà Nung | 400 | 320 | 468 |
| 14 | Xã Xuân Thọ | 400 | 320 | 200 |
| 15 | Xã Xuân Trường | 400 | 320 | 200 |
| 16 | Xã Trạm Hành | 400 | 320 | 200 |
2. Đất trồng cây lâu năm
Giá đất trồng cây lâu năm tại các vị trí khác nhau:
| Số TT | Đơn vị hành chính | Vị trí 1 (nghìn đồng/m²) | Vị trí 2 (nghìn đồng/m²) | Vị trí 3 (nghìn đồng/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phường 1 | 1.200 | 960 | 600 |
| 2 | Phường 2 | 1.200 | 960 | 600 |
| 3 | Phường 3 | 1.200 | 960 | 600 |
| 4 | Phường 4 | 1.200 | 960 | 600 |
| 5 | Phường 5 | 1.200 | 960 | 600 |
| 6 | Phường 6 | 1.200 | 960 | 600 |
| 7 | Phường 7 | 1.200 | 960 | 600 |
| 8 | Phường 8 | 1.200 | 960 | 600 |
| 9 | Phường 9 | 1.200 | 960 | 600 |
| 10 | Phường 10 | 1.200 | 960 | 600 |
| 11 | Phường 11 | 1.200 | 960 | 600 |
| 12 | Phường 12 | 1.200 | 960 | 600 |
| 13 | Xã Tà Nung | 500 | 400 | 250 |
| 14 | Xã Xuân Thọ | 500 | 400 | 250 |
| 15 | Xã Xuân Trường | 500 | 400 | 250 |
| 16 | Xã Trạm Hành | 500 | 400 | 250 |
3. Đất nuôi trồng thủy sản
| Số TT | Đơn vị hành chính | Vị trí 1 (nghìn đồng/m²) | Vị trí 2 (nghìn đồng/m²) | Vị trí 3 (nghìn đồng/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phường 1 | 540 | 432 | 270 |
| 2 | Phường 2 | 540 | 432 | 270 |
| 3 | Phường 3 | 540 | 432 | 270 |
| 4 | Phường 4 | 540 | 432 | 270 |
| 5 | Phường 5 | 540 | 432 | 270 |
| 6 | Phường 6 | 540 | 432 | 270 |
| 7 | Phường 7 | 540 | 432 | 270 |
| 8 | Phường 8 | 540 | 432 | 270 |
| 9 | Phường 9 | 540 | 432 | 270 |
| 10 | Phường 10 | 540 | 432 | 270 |
| 11 | Phường 11 | 540 | 432 | 270 |
| 12 | Phường 12 | 540 | 432 | 270 |
| 13 | Xã Tà Nung | 250 | 200 | 125 |
| 14 | Xã Xuân Thọ | 250 | 200 | 125 |
| 15 | Xã Xuân Trường | 250 | 200 | 125 |
| 16 | Xã Trạm Hành | 250 | 200 | 125 |
4. Đất nông nghiệp khác
| STT | Tên đơn vị hành chính | Vị trí 1 (1.000 đồng/m²) | Vị trí 2 (1.000 đồng/m²) | Vị trí 3 (1.000 đồng/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phường 1 | 1.200 | 960 | 600 |
| 2 | Phường 2 | 1.200 | 960 | 600 |
| 3 | Phường 3 | 1.200 | 960 | 600 |
| 4 | Phường 4 | 1.200 | 960 | 600 |
| 5 | Phường 5 | 1.200 | 960 | 600 |
| 6 | Phường 6 | 1.200 | 960 | 600 |
| 7 | Phường 7 | 1.200 | 960 | 600 |
| 8 | Phường 8 | 1.200 | 960 | 600 |
| 9 | Phường 9 | 1.200 | 960 | 600 |
| 10 | Phường 10 | 1.200 | 960 | 600 |
| 11 | Phường 11 | 1.200 | 960 | 600 |
| 12 | Phường 12 | 1.200 | 960 | 600 |
| 13 | Xã Tà Nung | 500 | 400 | 250 |
| 14 | Xã Xuân Thọ | 500 | 400 | 250 |
| 15 | Xã Xuân Trường | 500 | 400 | 250 |
| 16 | Xã Trạm Hành | 500 | 400 | 250 |
5. Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác nằm trong khu dân cư nông thôn
Giá đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác nằm trong phần khu dân cư nông thôn được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch được xét duyệt, giá đất sẽ được xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở nông thôn. Điểm xác định giá sẽ cao hơn nhưng không vượt quá 50% giá đất nông nghiệp tương ứng quy định tại cùng vị trí, cùng địa bàn (theo bảng địa 1, 2, 3 và 4 nêu trên).
6. Đất rừng sản xuất
| STT | Tên đơn vị hành chính | Vị trí 1 (1.000 đồng/m²) | Vị trí 2 (1.000 đồng/m²) | Vị trí 3 (1.000 đồng/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phường 1 | 112,5 | 90 | 52,5 |
| 2 | Phường 2 | 112,5 | 90 | 52,5 |
| 3 | Phường 3 | 112,5 | 90 | 52,5 |
| 4 | Phường 4 | 112,5 | 90 | 52,5 |
| 5 | Phường 5 | 112,5 | 90 | 52,5 |
| 6 | Phường 6 | 112,5 | 90 | 52,5 |
| 7 | Phường 7 | 112,5 | 90 | 52,5 |
| 8 | Phường 8 | 112,5 | 90 | 52,5 |
| 9 | Phường 9 | 112,5 | 90 | 52,5 |
| 10 | Phường 10 | 112,5 | 90 | 52,5 |
| 11 | Phường 11 | 112,5 | 90 | 52,5 |
| 12 | Phường 12 | 112,5 | 90 | 52,5 |
| 13 | Xã Tà Nung | 75 | 60 | 37,5 |
| 14 | Xã Xuân Thọ | 75 | 60 | 37,5 |
| 15 | Xã Xuân Trường | 75 | 60 | 37,5 |
| 16 | Xã Trạm Hành | 75 | 60 | 37,5 |
Giá đất rừng sản xuất tại các vị trí trên được xác định căn cứ vào ranh giới của từng thửa đất, tính từ vùng đất sản xuất đến khu vực xung quanh, với vị trí càng gần khu dân cư thì giá trị sẽ cao hơn.
7. Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng
| STT | Tên đơn vị hành chính | Vị trí 1 (1.000 đồng/m²) | Vị trí 2 (1.000 đồng/m²) | Vị trí 3 (1.000 đồng/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phường 1 | 60 | 48 | 28 |
| 2 | Phường 2 | 60 | 48 | 28 |
| 3 | Phường 3 | 60 | 48 | 28 |
| 4 | Phường 4 | 60 | 48 | 28 |
| 5 | Phường 5 | 60 | 48 | 28 |
| 6 | Phường 6 | 60 | 48 | 28 |
| 7 | Phường 7 | 60 | 48 | 28 |
| 8 | Phường 8 | 60 | 48 | 28 |
| 9 | Phường 9 | 60 | 48 | 28 |
| 10 | Phường 10 | 60 | 48 | 28 |
| 11 | Phường 11 | 60 | 48 | 28 |
| 12 | Phường 12 | 60 | 48 | 28 |
| 13 | Xã Tà Nung | 40 | 32 | 28 |
| 14 | Xã Xuân Thọ | 40 | 32 | 28 |
| 15 | Xã Xuân Trường | 40 | 32 | 28 |
| 16 | Xã Trạm Hành | 40 | 32 | 28 |
Giá đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng được xác định dựa trên mục đích sử dụng đất là bảo vệ môi trường và an ninh, quốc phòng. Giá đất tại các vị trí này cũng phụ thuộc vào mức độ thuận tiện trong quản lý và khai thác.
II. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN
| Số TT | Tên đơn vị hành chính | Giá đất (1.000 đồng/m²) |
|---|---|---|
| I |
Xã Xuân Thọ |
|
| 1 | Mặt tiền quốc lộ 20: đoạn từ ngã ba cây mai Lộc Quý đến ngã ba đường tổ 7 (hội trường thôn Đa Lộc) | 4.830 |
| 2 | Mặt tiền quốc lộ 20: đoạn còn lại | 3.801 |
| 3 | Xuân Thành: Từ thửa 29, 17, TBD 17, 11 đến thửa 181, TBD 13 | 3.600 |
| 4 | Đường nội bộ Khu dân cư Đa Quý | 3.780 |
| II |
Xã Xuân Trường |
|
| 1 | Mặt tiền quốc lộ 20 đoạn từ giáp ranh xã Xuân Thọ đến ngã ba Đất Làng | 2.567 |
| 2 | Mặt tiền quốc lộ 20 đoạn từ ngã ba Đất Làng đến trạm y tế xã | 3.132 |
| 3 | Mặt tiền quốc lộ 20 đoạn từ trạm y tế xã đến đầu cầu | 3.780 |
| 4 | Mặt tiền quốc lộ 20 đoạn từ đầu cầu đến ngã ba Trường Sơn | 2.346 |
| 5 | Mặt tiền quốc lộ 20 đoạn từ ngã ba Trường Sơn đến giáp ranh xã Trạm Hành | 2.484 |
| 6 | Khu quy hoạch Trường Xuân 2 | |
| 6.1 | Đường quy hoạch có lộ giới 10m (mặt đường 6m) | 3.384 |
| 6.2 | Đường quy hoạch có lộ giới 6m (mặt đường 4m) | 2.829 |
| III |
Xã Trạm Hành |
|
| 1 | Mặt tiền quốc lộ 20 đoạn từ giáp ranh xã Xuân Trường đến hết thửa 124, thửa 71, TBD 10 | 2.346 |
| 2 | Mặt tiền quốc lộ 20 đoạn từ hết thửa 124, thửa 71, TBD 10 đến ngã ba thôn Trường Thọ | 2.516 |
| 3 | Mặt tiền quốc lộ 20 đoạn từ ngã ba thôn Trường Thọ đến hết điểm cụm công nghiệp Phát Chi | 3.180 |
| 4 | Mặt tiền quốc lộ 20 đoạn còn lại | 2.394 |
IV. Xã Tà Nung
| Số TT | Tên đơn vị hành chính | Giá đất (1.000 đồng/m²) |
|---|---|---|
| 1 | Đường vào Tà Nung đoạn từ ngã ba đường vào Ban quản lý rừng Tà Nung đến cuối đèo Tà Nung | 1.920 |
| 2 | Dọc 2 bên đường vào xã Tà Nung đoạn từ cuối đèo Tà Nung đến đầu đường vào thôn 6 | 2.625 |
| 3 | Dọc 2 bên đường vào xã Tà Nung đoạn từ đầu đường vào thôn 6 đến Hồ Tà Nung (hồ Bà Đầm), hết thửa 326 | 3.297 |
| 4 | Dọc 2 bên đường vào xã Tà Nung đoạn từ Hồ Tà Nung (hồ Bà Đầm) đến hết thửa 326 cầu Cam Ly Thượng | 1.875 |
III. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ
| Số TT | Tên đơn vị hành chính | Đoạn đường | Đến | Giá đất (1.000 đồng/m²) |
|---|---|---|---|---|
| I | PHƯỜNG 1 | |||
| 1 | Ánh Sáng | Lê Đại Hành | Nguyễn Văn Cừ | 31.200 |
| Nhánh phía trong | 20.800 | |||
| 2 | Ba Tháng Hai | Khu Hòa Bình | Ngã ba Nguyễn Văn Cừ; thửa 1, TBD 10, P1 và thửa 500, TBD 45, P5 | 68.408 |
| 3 | Hải Thượng | Đường 3 tháng 2 | Đường Tô Ngọc Vân | 48.000 |
| 4 | Khu Hòa Bình | Trọn đường | Kể cả khu vực bến xe nội thành | 72.800 |
| 5 | Lê Đại Hành | Trần Quốc Toản | Khu Hòa Bình | 52.312 |
| 6 | Lê Thị Hồng Gấm | Trọn đường | 31.280 | |
| 7 | Lý Tự Trọng | Trọn đường | 30.464 | |
| 8 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Trọn đường | 60.800 | |
| 9 | Nguyễn Chí Thanh | Khu Hòa Bình, thửa 325, 332, TBD 07 | Hết khách sạn Ngọc Lan (thửa 4, TBD 12) và Đinh Ánh Sáng (thửa 32, TBD 12) | 52.312 |
| Giáp khách sạn Ngọc Lan, thửa 248 TBD 11 và Đinh Ánh Sáng, thửa 31, TBD 12 | Nguyễn Văn Cừ (thửa 193, 297, TBD 11) | 39.520 | ||
| 10 | Trần Quốc Toản (Nguyễn Thái Học) | Trọn đường | 43.200 |
| Số TT | Tên đơn vị hành chính | Đoạn đường | Đến | Giá đất (1.000 đồng/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Nguyễn Thị Minh Khai | Trọn đường | 72.800 | |
| 12 | Nguyễn Văn Cừ | Trọn đường | 48.640 | |
| 13 | Nguyễn Văn Trỗi | Đầu đường, thửa 259, 116, TBD 03 | Đường lên nhà thờ Tin Lành, thửa 293, TBD 03, P1 và hết khách sạn Á Đông, thửa 46, TBD 13, P2 | 51.680 |
| 14 | Phan Bội Châu | Đầu đường, thửa 142, TBD 04 và thửa 06, TBD 08 | Lê Thị Hồng Gấm, thửa 69, 79, TBD 08 | 59.280 |
| Thửa 85, 140, TBD 08 | Hết thửa 03, TBD 05 và thửa 12, TBD 09 | 33.600 | ||
| 15 | Phan Như Thạch | Nam Kỳ Khởi Nghĩa, từ thửa 36, 39, TBD 11 | Ngã ba Thủ Khoa Huân, thửa 109, 67, TBD 11 | 38.880 |
| 16 | Phan Đình Phùng | Đường Ba Tháng Hai, thửa 38, TBD 06 và thửa 11, TBD 27 | Ngã ba Trương Công Định, thửa 216, 161, TBD 03 | 62.320 |
| 17 | Tản Đà | Trọn đường | 24.480 | |
| 18 | Tăng Bạt Hổ | Đường chính: Từ Khu Hòa Bình, thửa 25, 43, TBD 07 | Nhà số 5 (số cũ 1, thửa 382, TBD 7) và nhà số 14 (số cũ 18, thửa 16, TBD 07) Tăng Bạt Hổ | 45.600 |
| Đường chính: Đoạn còn lại, thửa 418, TBD 07 và thửa 288, TBD 03 | Thửa 271, 272, TBD 03 | 32.400 | ||
| Đường nhánh 1: Trọn nhánh tính từ nhà 12 Trương Công Định, thửa 15, 39, TBD 07 | Thửa 67, 122, TBD 07 | 39.600 | ||
| Đường nhánh 2: Trọn nhánh tính từ nhà 30 Trương Công Định, thửa 411, TBD 07 và thửa 280, TBD 03 | Thửa 57, 60, TBD 07 | 32.400 | ||
| 19 | Thủ Khoa Huân | Trọn đường | 35.700 |
| Số TT | Tên đơn vị hành chính | Đến | Đoạn đường | Giá đất (1.000 đồng/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Tô Ngọc Vân | Cầu Hải Thượng, thửa 5001, TBD 27 | Cầu Tân Đà, thửa 49, TBD 25 | 18.000 |
| Từ cầu Tân Đà, thửa 8, TBD 02 | Hết thửa 131, TBD 03 | 13.500 | ||
| 21 | Trương Công Định | Khu hòa bình, thửa 129, 175, TBD 07 | Nhánh 2 Tăng Bạt Hổ, thửa 60, 98, TBD 07 | 47.360 |
| Nhánh 2 Tăng Bạt Hổ, thửa 57, 87, TBD 07 | Cuối đường, thửa 210, 216, TBD 03 | 35.840 | ||
| 22 | Trần Quốc Toản (bên phía tiếp giáp Đồi Cù và bên kia đường) | Ngã ba Trần Quốc Toản-Trần Nhân Tông | Ngã ba Đinh Tiên Hoàng-Trần Quốc Toản | 16.720 |
Phường 2
| Số TT | Tên đơn vị hành chính | Đến | Đoạn đường | Giá đất (1.000 đồng/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | An Dương Vương | Đầu đường Phan Đình Phùng, thửa 198, 128, TBD 06 | Vào sâu 500 mét (nhà số 60 (số cũ 16, thửa 129, TBD 02) và nhà số 51 (số cũ 33, thửa 185, TBD 04) | 22.500 |
| Từ thửa 170 và thửa 172, TBD 04 | Hết thửa 143, thửa 191, TBD 01 | 17.600 | ||
| 2 | Bùi Thị Xuân | Từ Nguyễn Thái Học, thửa 13, TBD 09, P1 và thửa 20, TBD 16, P2 | Hết nhà 226A (số cũ 50) – ngã ba Thông Thiên Học, thửa 15, TBD 08 và thửa 221, TBD 02 | 42.240 |
| Từ thửa 533, TBD 21, P8 và thửa 15, TBD 8 | Thửa 353, TBD 21, P8 và thửa 1, TBD 18, P2 | 39.680 | ||
| 3 | Cổ Loa | Trọn đường | 10.800 | |
| 4 | Đinh Tiên Hoàng | Trọn đường: bên kia đường đối diện với khuôn viên đất Đồi Cù | 33.600 | |
| 5 | Đinh Tiên Hoàng | Trọn đường: bên tiếp giáp với khuôn viên đất Đồi Cù | 26.400 | |
| 6 | Lý Tự Trọng | Trọn đường | 30.464 | |
| 7 | Mai Hoa Thôn | Trọn đường | 11.900 | |
| 8 | Nguyễn Công Trứ | Từ nhà số 47 (số cũ 3G) Nguyễn Công Trứ, thửa 22, TBD 21 | Hết thửa 62, TBD 01 | 31.280 |
| 9 | Nguyễn Lương Bằng | Thửa 61, TBD 01 | Xô Viết Nghệ Tĩnh, thửa 1, TBD 17 | 27.200 |
| 10 | Nguyễn Thị Nghĩa | Bùi Thị Xuân (khách sạn Gold Valley, thửa 11, TBD 19) và thửa 79, TBD 12 | Hết lô 11 KQH công viên văn hóa và đô thị, thửa 36, 218, TBD 12 | 24.000 |
| Thửa 34, 348, TBD 12 | Thửa 28, TBD 8 và thửa 7039, TBD 18 | 19.500 | ||
| 11 | Nguyễn Văn Trỗi | Khu Hòa Bình | Đường lên nhà thờ Tin Lành, thửa 293, TBD 03, P1 và hết khách sạn Á Đông, thửa 46, TBD 13, P2 | 35.360 |
| Thửa 44, TBD 13 và thửa 432, TBD 10 | Thửa 392, TBD 6 và thửa 58, TBD 10 | 29.900 | ||
| 12 | Phan Đình Phùng | Từ ngã ba Trương Công Định, thửa 233, 270, TBD 13 | Hết thửa 40, TBD 10 và thửa 348, TBD 10 | 65.600 |
| Thửa 347, TBD 06 và thửa 32, TBD 10 | La Sơn Phu Tử, thửa 35, TBD 17 và thửa 1, TBD 3 | 51.200 | ||
| 13 | Thông Thiên Học | Bùi Thị Xuân, thửa 533 TBD 21, P8 và thửa 221 TBD 2, P2 | Thửa 87, 117, TBD 02, P2 | 25.600 |
| Thửa 84, 116, TBD 02 | Thửa 144, 192, TBD 1 | 22.400 | ||
| 14 | Hẻm tập thể bưu điện | Giáp đường Bùi Thị Xuân – Thông Thiên Học (Thửa 221, 202, P2) | Hết thửa góc 196, TBD 2 | 19.200 |
| 15 | Võ Thị Sáu | Trọn đường | 15.300 | |
| 16 | Xô Viết Nghệ Tĩnh | Phan Đình Phùng, thửa 35, TBD 17 | Ngã ba Xô Viết Nghệ Tĩnh-Nguyễn Công Trứ, hết thửa 1, TBD 17 | 24.000 |
| 17 | Khu quy hoạch: Phan Đình Phùng – Nguyễn Văn Trỗi | Trọn đường | 31.200 | |
| 18 | Khu quy hoạch: Phan Đình Phùng – Nguyễn Công Trứ | Đường quy hoạch có lộ giới 10m | 18.200 | |
| Đường quy hoạch có lộ giới 6m | 13.200 | |||
| 19 | Khu quy hoạch: Công viên Văn hóa và Đô thị | Đường nội bộ quy hoạch | 25.600 | |
| 20 | Khu quy hoạch: Phan Đình Phùng-Hai Bà Trưng | Đường quy hoạch có lộ giới 10m | 29.400 | |
| Đường quy hoạch có lộ giới 6m (mặt đường 4m) | 26.600 | |||
| Đường quy hoạch có lộ giới 5m (mặt đường 3m) | 23.800 | |||
